1 cuota de $713.812,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $713.812,47 |
2 cuotas de $424.361,51 | Total $848.723,03 | |
3 cuotas de $292.068,27 | Total $876.204,81 | |
6 cuotas de $158.870,86 | Total $953.225,17 | |
9 cuotas de $113.956,20 | Total $1.025.605,76 | |
12 cuotas de $92.682,60 | Total $1.112.191,21 | |
24 cuotas de $65.370,35 | Total $1.568.888,43 |
3 cuotas de $304.155,49 | Total $912.466,48 | |
6 cuotas de $167.507,99 | Total $1.005.047,96 |
3 cuotas de $307.320,06 | Total $921.960,19 | |
6 cuotas de $168.709,58 | Total $1.012.257,46 | |
9 cuotas de $126.241,70 | Total $1.136.175,31 | |
12 cuotas de $103.389,79 | Total $1.240.677,45 |
18 cuotas de $73.966,83 | Total $1.331.403,02 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
CALIDAD DE IMÁGEN | |
Tamaño de pantalla | 31.5" |
Tipo de panel | VA |
Gama de colores | DCI-P3 90% |
Profundidad de color | 1.07B 10 bits |
Paso de píxeles (mm) | 0.181 x 0.181 |
Tiempo de respuesta (GTG) | 4ms (GtG a mayor velocidad) |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Relación de aspecto | 16:09 |
Resolución | UHD 4K (3840 x 2160) |
Brillo | 250cd/m² (Min.), 300cd/m² (Typ.) |
Relación de contraste | 3000:1 (Tip) |
Ángulo de visión | 178º (R/L), 178º (U/D) |
Tratamiento de superficies | Antideslumbrante 3H |
CONECTIVIDAD
|
|
HDMI | Si x 2 |
Display-Port | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
ENERGÍA
|
|
Tipo | Adaptador |
Entrada | 100-240 Vac, 50/60 Hz |
Ahorro de energia | Menos de 0.5W |
DC apagado (máx.) | Menos de 0.3W |
Consumo de energía | 50W |
Consumo de energia | 39W |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
|
|
Debilidad del color | Sí |
Sincronizacion adaptativa | RADEON FreeSync |
Estabilizar negro | Sí |
Sincronizacion de accion dinamica | Sí |
Caja fuerte de parapadeo | Sí |
Ahorro de energía inteligente | Sí |
Modo lector | Sí |
Super resolucion | Sí |
Control en pantalla | Sí |
Controlador dual | Sí |
HDR 10 | Sí |
Amplia gama de colores | Sí |
SONIDO
|
|
Altavoces | Sí |
Salida de los altavoces | Si (MaxxAudio) |
Canal de altavoces | 2ch |
ACCESORIOS
|
|
HDMI | Sí |
DisplayPort | Sí |
GARANTÍA
|
Garantía limitada |