1 cuota de $545.679,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $545.679,22 |
2 cuotas de $324.406,30 | Total $648.812,59 | |
3 cuotas de $223.273,75 | Total $669.821,24 | |
6 cuotas de $121.450,01 | Total $728.700,03 | |
9 cuotas de $87.114,66 | Total $784.031,90 | |
12 cuotas de $70.851,90 | Total $850.222,79 | |
24 cuotas de $49.972,85 | Total $1.199.348,36 |
3 cuotas de $232.513,92 | Total $697.541,75 | |
6 cuotas de $128.052,72 | Total $768.316,34 |
3 cuotas de $234.933,09 | Total $704.799,28 | |
6 cuotas de $128.971,28 | Total $773.827,70 | |
9 cuotas de $96.506,40 | Total $868.557,61 | |
12 cuotas de $79.037,09 | Total $948.445,05 |
18 cuotas de $56.544,49 | Total $1.017.800,88 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
MEMORY |
12GB GDDR6
|
MOTOR GRÁFICO |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
|
BUS STANDARD |
PCI Express® Gen 4
|
INTERFAZ DE MEMORIA |
192-bit
|
RELOJ DE NÚCLEO |
Boost: 1777 MHz
|
VELOCIDAD DE MEMORIA |
15 Gbps
|
MAXIMUM DISPLAYS |
4
|
OUTPUT |
DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI 2.1)
|
SOPORTE HDCP |
Y
|
POWER CONSUMPTION (W) |
170W
|
RECOMMENDED POWER SUPPLY (W) |
550W
|
VIRTUAL REALITY READY |
Y
|
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION |
7680 x 4320
|
POWER CONNECTORS |
8-pin x 1
|
VERSIÓN SOPORTADA DE DIRECTX |
12 API
|
VERSIÓN SOPORTADA DE OPENGL |
4.6
|
DIMENSIONES DE TARJETA(MM) |
235 x 124 x 42 mm
|
PESO |
675 g / 1030 g
|