1 cuota de $540.310,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $540.310,22 |
2 cuotas de $321.214,43 | Total $642.428,85 | |
3 cuotas de $221.076,93 | Total $663.230,80 | |
6 cuotas de $120.255,04 | Total $721.530,27 | |
9 cuotas de $86.257,52 | Total $776.317,72 | |
12 cuotas de $70.154,78 | Total $841.857,35 | |
24 cuotas de $49.481,16 | Total $1.187.547,83 |
3 cuotas de $230.226,18 | Total $690.678,55 | |
6 cuotas de $126.792,80 | Total $760.756,79 |
3 cuotas de $232.621,56 | Total $697.864,68 | |
6 cuotas de $127.702,32 | Total $766.213,92 | |
9 cuotas de $95.556,86 | Total $860.011,78 | |
12 cuotas de $78.259,43 | Total $939.113,19 |
18 cuotas de $55.988,15 | Total $1.007.786,62 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
# de núcleos de rendimiento
|
8
|
# de núcleos eficientes
|
12
|
Hilos totales
|
28
|
Frecuencia turbo máxima
|
5,4 GHz
|
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 Frecuencia
|
5,4 GHz
|
Frecuencia turbo máxima de núcleo de rendimiento
|
5,3 GHz
|
Frecuencia turbo máxima de núcleo eficiente
|
4,2 GHz
|
Frecuencia base de rendimiento
|
2,1 GHz
|
Frecuencia base de núcleo eficiente
|
1,5 GHz
|
Cache
|
Caché inteligente Intel® de 33 MB
|
Caché L2 total
|
28 megas
|
Potencia base del procesador
|
65W
|
Potencia turbo máxima
|
219W
|