1 cuota de $566.531,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $566.531,42 |
2 cuotas de $335.216,64 | Total $670.433,28 | |
3 cuotas de $229.048,65 | Total $687.145,96 | |
6 cuotas de $128.489,33 | Total $770.935,96 | |
9 cuotas de $96.197,04 | Total $865.773,32 | |
12 cuotas de $80.858,20 | Total $970.298,36 | |
24 cuotas de $60.337,96 | Total $1.448.110,96 |
3 cuotas de $241.399,04 | Total $724.197,11 | |
6 cuotas de $132.946,04 | Total $797.676,24 |
3 cuotas de $243.910,66 | Total $731.731,98 | |
6 cuotas de $133.899,70 | Total $803.398,21 | |
9 cuotas de $100.194,23 | Total $901.748,06 | |
12 cuotas de $82.057,36 | Total $984.688,26 |
18 cuotas de $66.548,56 | Total $1.197.874,03 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
# de núcleos de rendimiento
|
8
|
# de núcleos eficientes
|
12
|
Hilos totales
|
28
|
Frecuencia turbo máxima
|
5,4 GHz
|
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 Frecuencia
|
5,4 GHz
|
Frecuencia turbo máxima de núcleo de rendimiento
|
5,3 GHz
|
Frecuencia turbo máxima de núcleo eficiente
|
4,2 GHz
|
Frecuencia base de rendimiento
|
2,1 GHz
|
Frecuencia base de núcleo eficiente
|
1,5 GHz
|
Cache
|
Caché inteligente Intel® de 33 MB
|
Caché L2 total
|
28 megas
|
Potencia base del procesador
|
65W
|
Potencia turbo máxima
|
219W
|