1 cuota de $535.809,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $535.809,42 |
2 cuotas de $318.538,70 | Total $637.077,40 | |
3 cuotas de $219.235,35 | Total $657.706,06 | |
6 cuotas de $119.253,32 | Total $715.519,90 | |
9 cuotas de $85.539,00 | Total $769.850,97 | |
12 cuotas de $69.570,39 | Total $834.844,66 | |
24 cuotas de $49.068,98 | Total $1.177.655,52 |
3 cuotas de $228.308,39 | Total $684.925,18 | |
6 cuotas de $125.736,61 | Total $754.419,66 |
3 cuotas de $230.683,82 | Total $692.051,45 | |
6 cuotas de $126.638,56 | Total $759.831,34 | |
9 cuotas de $94.760,87 | Total $852.847,85 | |
12 cuotas de $77.607,53 | Total $931.290,35 |
18 cuotas de $55.521,76 | Total $999.391,73 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
# de núcleos de rendimiento
|
8
|
# de núcleos eficientes
|
12
|
Hilos totales
|
28
|
Frecuencia turbo máxima
|
5,4 GHz
|
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 Frecuencia
|
5,4 GHz
|
Frecuencia turbo máxima de núcleo de rendimiento
|
5,3 GHz
|
Frecuencia turbo máxima de núcleo eficiente
|
4,2 GHz
|
Frecuencia base de rendimiento
|
2,1 GHz
|
Frecuencia base de núcleo eficiente
|
1,5 GHz
|
Cache
|
Caché inteligente Intel® de 33 MB
|
Caché L2 total
|
28 megas
|
Potencia base del procesador
|
65W
|
Potencia turbo máxima
|
219W
|