1 cuota de $552.035,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $552.035,23 |
2 cuotas de $328.184,94 | Total $656.369,89 | |
3 cuotas de $225.874,41 | Total $677.623,24 | |
6 cuotas de $122.864,64 | Total $737.187,85 | |
9 cuotas de $88.129,36 | Total $793.164,22 | |
12 cuotas de $71.677,17 | Total $860.126,09 | |
24 cuotas de $50.554,93 | Total $1.213.318,23 |
3 cuotas de $235.222,21 | Total $705.666,63 | |
6 cuotas de $129.544,27 | Total $777.265,60 |
3 cuotas de $237.669,57 | Total $713.008,70 | |
6 cuotas de $130.473,53 | Total $782.841,16 | |
9 cuotas de $97.630,50 | Total $878.674,48 | |
12 cuotas de $79.957,70 | Total $959.492,43 |
18 cuotas de $57.203,12 | Total $1.029.656,11 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
# de núcleos de rendimiento
|
8
|
# de núcleos eficientes
|
12
|
Hilos totales
|
28
|
Frecuencia turbo máxima
|
5,4 GHz
|
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 Frecuencia
|
5,4 GHz
|
Frecuencia turbo máxima de núcleo de rendimiento
|
5,3 GHz
|
Frecuencia turbo máxima de núcleo eficiente
|
4,2 GHz
|
Frecuencia base de rendimiento
|
2,1 GHz
|
Frecuencia base de núcleo eficiente
|
1,5 GHz
|
Cache
|
Caché inteligente Intel® de 33 MB
|
Caché L2 total
|
28 megas
|
Potencia base del procesador
|
65W
|
Potencia turbo máxima
|
219W
|