1 cuota de $19.275,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.275,35 |
2 cuotas de $11.459,20 | Total $22.918,39 | |
3 cuotas de $7.886,83 | Total $23.660,49 | |
6 cuotas de $4.290,05 | Total $25.740,30 | |
9 cuotas de $3.077,20 | Total $27.694,82 | |
12 cuotas de $2.502,74 | Total $30.032,92 | |
24 cuotas de $1.765,22 | Total $42.365,29 |
3 cuotas de $8.213,23 | Total $24.639,68 | |
6 cuotas de $4.523,28 | Total $27.139,69 |
3 cuotas de $8.298,68 | Total $24.896,04 | |
6 cuotas de $4.555,73 | Total $27.334,37 | |
9 cuotas de $3.408,95 | Total $30.680,57 | |
12 cuotas de $2.791,87 | Total $33.502,49 |
18 cuotas de $1.997,35 | Total $35.952,38 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
Rendimiento De La Página (Blanco Y Negro) | 120 páginas aprox |
Gota De Tinta | 17,9 pl (según el modo y la velocidad de impresión) |
Inyectores Del Cabezal De Impresión | 328 |
Banda Del Cabezal De Impresión (Pulgadas) | 0,56 |
Volumen De Cartucho De Impresión Proporcionado | 2 ml |
Color(Es) De Consumibles De Impresión | Negro |
Tipos De Tinta | Con base de pigmento |
País De Origen
|
Fabricado en Malasia |
Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.)
|
114,05 x 36,32 x 102,87 mm |
Dimensiones Del Embalaje (An X F X Al) | 114,05 x 36,32 x 102,87 mm |
Margen De Temperaturas Operativas
|
De 5 a 35 °C |
Humedad Durante Almacenamiento | De 8 a 90% HR |
Intervalo De Humedad En Funcionamiento | De 8 a 95% HR |
Temperatura De Almacenamiento: Límites | -40 a 80 °C |
Compatibilidad Con Hardware
|
Impresoras de las series HP Deskjet Plus Ink Advantage 6000, HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 y HP Deskjet Ink Advantage 1200 e impresoras Todo-en-Uno HP Deskjet Ink Advantage 2300, HP Deskjet Ink Advantage 2700 y HP DeskJet Ink Advantage 4100 |
Peso
|
Aproximadamente, 0,03 kg |
Peso Del Embalaje | Aproximadamente, 0,05 kg |
Tecnología De Impresión
|
Inyección térmica de tinta HP |