1 cuota de $1.102.162,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.102.162,91 |
2 cuotas de $655.235,85 | Total $1.310.471,70 | |
3 cuotas de $450.968,32 | Total $1.352.904,97 | |
6 cuotas de $245.304,73 | Total $1.471.828,35 | |
9 cuotas de $175.954,19 | Total $1.583.587,67 | |
12 cuotas de $143.106,67 | Total $1.717.280,03 | |
24 cuotas de $100.935,16 | Total $2.422.443,86 |
3 cuotas de $469.631,62 | Total $1.408.894,85 | |
6 cuotas de $258.640,90 | Total $1.551.845,38 |
3 cuotas de $474.517,87 | Total $1.423.553,61 | |
6 cuotas de $260.496,20 | Total $1.562.977,22 | |
9 cuotas de $194.923,63 | Total $1.754.312,70 | |
12 cuotas de $159.639,11 | Total $1.915.669,35 |
18 cuotas de $114.208,57 | Total $2.055.754,26 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
CALIDA DE IMAGEN |
|
Tamaño de pantalla | 34" / 86.42cm |
Resolución | 3440 x 1440 |
Tipo de Panel | VA |
Relación de Aspecto | 21:09 |
Pixel Pitch | 0.07725 x 0.23175 mm |
Brillo (Min.) / (Typ.) | 240 cd/m²/ 300 cd/m² |
Gama de Colores (Typ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
Profundidad de Color (número de colores) |
16.7M |
Relación de contraste (Min.) | 3000:01:00 |
Relación de contraste (Typ.) | 3000:01:00 |
Tiempo de respuesta (ms) | 5ms (GtG at Faster) |
Angulo de Visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
CARACTERÍSTICAS |
|
Flicker safe | Sí |
Reader Mode | Sí |
Motion Blur Reduction Tech. | Sí |
AMD FreeSync™ | Sí FreeSync Premium |
Dynamic Action Sync | Sí |
Black Stabilizer | Sí |
Crosshair | Sí |
Smart Energy Saving | Sí |
CONECTIVIDAD |
|
HDMI | Sí(2ea) |
DisplayPort | Sí(1ea) |
DP Version | 1.4 |
Headphone out | Sí 3-pole (Sound Only) |
ENERGÍA |
|
Tipo | Energía externa (Adaptador) |
AC Input | 100-240Vac, 50/60Hz |
Consumo de energía (Sleep Mode) |
Less than 0.5W |
Consumo de Energía (DC Off) |
Less than 0.3W |
MECÁNICO |
|
Ajustes de posición de pantalla | Tilt/Height |
Montable en pared | 100 x 100 mm |
ACCESORIOS |
|
HDMI | Sí |
Display Port | Sí |