1 cuota de $539.733,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $539.733,69 |
2 cuotas de $320.871,68 | Total $641.743,36 | |
3 cuotas de $220.841,03 | Total $662.523,10 | |
6 cuotas de $120.126,73 | Total $720.760,37 | |
9 cuotas de $86.165,49 | Total $775.489,37 | |
12 cuotas de $70.079,92 | Total $840.959,06 | |
24 cuotas de $49.428,36 | Total $1.186.280,68 |
3 cuotas de $229.980,53 | Total $689.941,58 | |
6 cuotas de $126.657,51 | Total $759.945,04 |
3 cuotas de $232.373,34 | Total $697.120,03 | |
6 cuotas de $127.566,06 | Total $765.396,35 | |
9 cuotas de $95.454,90 | Total $859.094,11 | |
12 cuotas de $78.175,93 | Total $938.111,13 |
18 cuotas de $55.928,40 | Total $1.006.711,28 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
Plataforma Computadora de escritorio
Familia de productos AMD Ryzen™ Processors
Línea de productos AMD Ryzen™ 7 Desktop Processors
N.° de núcleos de CPU 8
N.° de subprocesos 16
Reloj de aumento máx. Hasta 5.4GHz
Reloj base 4.5GHz
Caché L1 total 512KB
Caché L2 total 8MB
Caché L3 total 32MB
TDP/TDP predeterminado 105W
Desbloqueados Sí
Paquete AM5
Solución térmica Not included
Temp. máx. 95°C
Launch Date 27/9/2022
*Compatible con SO
Canales de memoria 2
Max Memory Speed
Modelo de gráficos AMD Radeon™ Graphics
N.° de núcleos de GPU 2