1 cuota de $581.146,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.146,63 |
2 cuotas de $345.491,67 | Total $690.983,34 | |
3 cuotas de $237.785,83 | Total $713.357,49 | |
6 cuotas de $129.343,87 | Total $776.063,21 | |
9 cuotas de $92.776,83 | Total $834.991,48 | |
12 cuotas de $75.457,05 | Total $905.484,56 | |
24 cuotas de $53.220,92 | Total $1.277.302,18 |
3 cuotas de $247.626,58 | Total $742.879,74 | |
6 cuotas de $136.375,74 | Total $818.254,46 |
3 cuotas de $250.203,00 | Total $750.608,99 | |
6 cuotas de $137.354,01 | Total $824.124,04 | |
9 cuotas de $102.779,01 | Total $925.011,09 | |
12 cuotas de $84.174,25 | Total $1.010.090,96 |
18 cuotas de $60.219,71 | Total $1.083.954,69 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
Capacidad de almacenamiento digital | 4000 GB |
Interfaz de disco duro | NVMe |
Tecnología de conectividad | Medium |
Marca | Lexar |
Características especiales | Disipador térmico integrado |
Factor de forma de disco duro | 2280 Pulgadas |
Descripción del disco duro | Disco SSD |
Dispositivos compatibles | Laptop, PS5, Portátil, Escritorio |
Tipo de instalación | Disco duro interno |
Color | Negro - |