1 cuota de $445.938,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.938,14 |
2 cuotas de $265.110,22 | Total $530.220,45 | |
3 cuotas de $182.463,02 | Total $547.389,07 | |
6 cuotas de $99.250,97 | Total $595.505,79 | |
9 cuotas de $71.191,55 | Total $640.723,92 | |
12 cuotas de $57.901,35 | Total $694.816,22 | |
24 cuotas de $40.838,64 | Total $980.127,44 |
3 cuotas de $190.014,24 | Total $570.042,72 | |
6 cuotas de $104.646,82 | Total $627.880,90 |
3 cuotas de $191.991,23 | Total $575.973,70 | |
6 cuotas de $105.397,48 | Total $632.384,88 | |
9 cuotas de $78.866,64 | Total $709.799,74 | |
12 cuotas de $64.590,42 | Total $775.085,08 |
18 cuotas de $46.209,10 | Total $831.763,82 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
Capacidad de almacenamiento digital | 4 TB |
Interfaz de disco duro | Solid State |
Tecnología de conectividad | NVME |
Marca | SP Silicon Power |
Características especiales | Compatible con Versiones Anteriores |
Factor de forma de disco duro | 2280 Pulgadas |
Descripción del disco duro | Disco SSD |
Dispositivos compatibles | Laptop, PlayStation 5, Portátil, Escritorio |
Tipo de instalación | Disco duro interno |
Tamaño del disco duro | 4 TB |