1 cuota de $568.437,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $568.437,59 |
2 cuotas de $337.936,15 | Total $675.872,29 | |
3 cuotas de $232.585,71 | Total $697.757,14 | |
6 cuotas de $126.515,26 | Total $759.091,56 | |
9 cuotas de $90.747,90 | Total $816.731,13 | |
12 cuotas de $73.806,88 | Total $885.682,61 | |
24 cuotas de $52.057,04 | Total $1.249.368,98 |
3 cuotas de $242.211,26 | Total $726.633,77 | |
6 cuotas de $133.393,35 | Total $800.360,13 |
3 cuotas de $244.731,33 | Total $734.193,99 | |
6 cuotas de $134.350,22 | Total $806.101,35 | |
9 cuotas de $100.531,35 | Total $904.782,11 | |
12 cuotas de $82.333,45 | Total $988.001,38 |
18 cuotas de $58.902,77 | Total $1.060.249,79 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
Capacidad de almacenamiento digital | 4 TB |
Interfaz de disco duro | USB 3.0 |
Tecnología de conectividad | NVMe PCI Express |
Marca | SAMSUNG |
Características especiales | Compatible con Versiones Anteriores, Cifrado de Hardware |
Factor de forma de disco duro | 2,5 Pulgadas |
Descripción del disco duro | Disco SSD |
Dispositivos compatibles | Laptop, Portátil, Consola de juegos, Escritorio |
Tipo de instalación | Disco duro interno |
Color | Información no disponible |