1 cuota de $573.164,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $573.164,08 |
2 cuotas de $340.746,05 | Total $681.492,09 | |
3 cuotas de $234.519,64 | Total $703.558,91 | |
6 cuotas de $127.567,22 | Total $765.403,31 | |
9 cuotas de $91.502,46 | Total $823.522,15 | |
12 cuotas de $74.420,58 | Total $893.046,95 | |
24 cuotas de $52.489,89 | Total $1.259.757,33 |
3 cuotas de $244.225,21 | Total $732.675,64 | |
6 cuotas de $134.502,50 | Total $807.015,02 |
3 cuotas de $246.766,24 | Total $740.298,73 | |
6 cuotas de $135.467,33 | Total $812.803,98 | |
9 cuotas de $101.367,25 | Total $912.305,27 | |
12 cuotas de $83.018,04 | Total $996.216,49 |
18 cuotas de $59.392,54 | Total $1.069.065,64 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
Capacidad de almacenamiento digital | 4 TB |
Interfaz de disco duro | USB 3.0 |
Tecnología de conectividad | NVMe PCI Express |
Marca | SAMSUNG |
Características especiales | Compatible con Versiones Anteriores, Cifrado de Hardware |
Factor de forma de disco duro | 2,5 Pulgadas |
Descripción del disco duro | Disco SSD |
Dispositivos compatibles | Laptop, Portátil, Consola de juegos, Escritorio |
Tipo de instalación | Disco duro interno |
Color | Información no disponible |